|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | motor dc | Voltaje clasificado: | 36V |
---|---|---|---|
Ninguna velocidad de la carga: | 4100rpm | Esfuerzo de torsión clasificado: | los 0.055N.m |
Velocidad clasificada: | 4000rpm | poder clasificado: | 23W |
Fase: | 3 | Número de postes: | 8 |
Alta luz: | Motor de DC de 3 fases,23W motor de DC de 3 fases,motor sin cepillo de la C.C. 36v |
Motor sin cepillo eléctrico 4000 RPM 36V 23W de DC del motor de DC de 3 fases con el CE ROHS
Modelo | |||
Número de fase | Fase | 3 | |
Número de postes | Postes | 4 | |
Voltaje clasificado | VDC | 36 | |
Velocidad clasificada | RPM | 4000 | |
Esfuerzo de torsión clasificado | N.m | 0,055 | 0,11 |
Corriente clasificada | Amperios | 1,2 | 2 |
Poder clasificado | W | 23 | 46 |
Esfuerzo de torsión máximo | N.m | 0,16 | 0,33 |
Corriente máxima | Amperios | 3,5 | 6,8 |
Parte posterior E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 |
Constante del esfuerzo de torsión | N.m/A | 0,074 | 0,073 |
Inercia del rotor | g.c㎡ | 30 | 75 |
Longitud corporal | milímetro | 37 | 47 |
Peso | Kilogramo | 0,33 | 0,44 |
Sensor | Honeywell | ||
Clase del aislamiento | B | ||
Grado de protección | IP30 | ||
Temperatura de almacenamiento | -25~+70℃ | ||
Temperatura de funcionamiento | -15~+50℃ | ||
Humedad de trabajo | derecho del 85% o debajo del 85% (no condensación) | ||
Ambiente de trabajo | al aire libre (ninguna luz del sol directa), gas anticorrosivo, Gas no inflamable, ninguna niebla del aceite, ningún polvo |
||
Altitud | el 1000m o debajo el 1000m |
usos principales del motor del bldc | |||
Industria | Contenido | Industria | Contenido |
Equipamiento médico | Instrumentos quirúrgicos de mano | Industria aeroespacial | Poste eléctrico del ajuste del asiento |
Robot quirúrgico | Registradores de vuelo | ||
bomba de la Micro-inyección; Bomba peristáltica | Piloto automático | ||
Dialyzer | Sistema de aire acondicionado | ||
Sistema de dosificación automático | Robot de espacio | ||
Equipo de la radioterapia | |||
Equipo de diagnóstico e instrumentos de prueba | |||
Robot | Robot Humanoid | Industria automotriz | Amortiguadores de choque ajustables |
Robots del servicio | Sistema de la disminución de la emisión | ||
Robots de enseñanza | Dirección electrónica | ||
Tacómetro electrónico
|
|||
Automatización industrial | Sistema de colocación de la precisión | Equipo de comunicaciones | Sistema de la antena |
Sistema de tramitación | Copiadora/impresora/trazador |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13961468369