|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Motor de DC | Velocidad: | 5rpm~10000rpm |
---|---|---|---|
Voltaje: | 12V 24V 36V 40V 48V 60v | Corriente eléctrica: | customed |
Construcción: | Imán permanente | Longitud del motor: | 60m m |
Esfuerzo de torsión: | 0.1~0.7Nm | Apliqúese: | Máquina del café |
Alta luz: | 10000rpm cepilló el motor de DC,12v cepilló el motor de la C.C.,esfuerzo de torsión del motor de 63m m DC alto |
El imán permanente del alto esfuerzo de torsión del OD 63m m cepilló el motor 12V de DC
Proporcionamos toda clase de motor del engranaje de DC del imán permanente, incluyendo el motor del engranaje de estímulo, el motor del engranaje planetario, el motor del engranaje de gusano y el motor plano del engranaje.
* motores del engranaje de estímulo de DC
Diámetro: 16m m, 17m m, 25m m, 33m m, 37m m, 42m m, 50m m, 60m m;
Poder: 1watt a 70watts; Velocidad: 1rpm a 2000rpm; Esfuerzo de torsión: 1gf.cm a 80kgf.cm;
* motores del engranaje planetario de DC
Diámetro: 16m m, 22m m, 24m m, 28m m, 30m m, 32m m, 36m m, 38m m, 42m m, 45m m, 50m m, 55m m, 57m m, 60m m;
Poder: 1watt a 180watts; Velocidad: 1rpm a 2000rpm; Esfuerzo de torsión: 1gf.cm a 450kgf.cm;
* motores planos del engranaje de DC
Tamaño de la caja de cambios: 64*38m m, 65*48m m, 96*60m m, caja de cambios del plano de 102*60m m;
Poder: 1watt a 70watts; Velocidad: 10rpm a 500rpm; Esfuerzo de torsión: 0.5kgf.cm a 80kgf.cm;
Descripción de producto
Número de fase | Fase | 3 | |||
Número de postes | Postes | 4 | |||
Voltaje clasificado | VDC | 48 | |||
Velocidad clasificada |
RPM | 3000 | |||
Esfuerzo de torsión clasificado | N.m | 0,35 | 0,7 | 1,05 | 1,4 |
Corriente clasificada | Amperios | 3 | 5,5 | 8 | 10,5 |
Poder clasificado | W | 110 | 220 | 330 | 440 |
Esfuerzo de torsión máximo | N.m | 1,05 | 2,1 | 3,15 | 4,2 |
Corriente máxima | Amperios | 9 | 16,5 | 24 | 31,5 |
Parte posterior E.M.F | V/Krpm | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 13 |
Constante del esfuerzo de torsión | N.m/A | 0,13 | 0,127 | 0,126 | 0,124 |
Inercia del rotor | g.c㎡ | 210 | 420 | 630 | 840 |
Longitud corporal | milímetro | 78 | 98 | 118 | 138 |
Peso | Kilogramo | 1,4 | 2 | 2,6 | 3,2 |
Serie de productos | Postes no. | Voltaje clasificado | Velocidad clasificada | Esfuerzo de torsión clasificado | Poder clasificado | Longitud del motor |
motor de 57m m DC | 4 | 36v | 4000rpm | los 0.055~0.44N.m | 23~184w | 37~107m m |
motor de 60m m DC | 8 | 48v | 3000rpm | los 0.3~1.2N.m | 94~377w | 78~120m m |
motor de 80m m DC | 4 | 48v | 3000rpm | los 0.35~1.4N.m | 110~440w | 78~138m m |
motor de 86m m DC | 8 | 48v | 3000rpm | los 0.35~2.1N.m | 110~660w | 71~138.5m m |
Arriba solamente para los productos representativos, los productos de la petición especial se pueden hacer según la petición del cliente. |
Introducción de la compañía
El motor Co., Ltd del paliwei de Changzhou era una zona de alta tecnología de la industria en Changzhou, China. Nuestros productos utilizaron en muchas clases de máquinas, tales como máquina del CNC de la impresora 3d, equipamiento médico, tejiendo los equipos de impresión y así sucesivamente.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613961468369