Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Alto motor del engranaje del esfuerzo de torsión | Velocidad (RPM): | 8-1600 RPM |
---|---|---|---|
Poder: | 10W | Actual continuo (a): | <0> |
Diámetro del eje: | 8m m | Proteja la característica: | Prenda impermeable |
Alta luz: | Motor sin cepillo del engranaje planetario del picovoltio,Motor sin cepillo del engranaje planetario de la prenda impermeable,motor del engranaje de 10W 24V DC |
Motor sin cepillo del engranaje de la alta caja de cambios planetaria del esfuerzo de torsión 24V DC
Estabilidad de la velocidad
Los sensores de effecto hall construidos en el motor de BLDC detectan el cambio en polaridad de un polo de N a un polo de S mientras que el rotor está haciendo girar. De acuerdo con el tiempo entre los cambios de estado, se determina la velocidad del rotor. Esta información entonces se alimenta al circuito de impulsión para ajustar la velocidad de la secuencia que cambia.
Operación de alta velocidad
Características del esfuerzo de torsión de la velocidad
Los sistemas cepillados y sin cepillo de DC proporcionan el esfuerzo de torsión plano sobre una gama de velocidad ancha mientras que los motores de CA pierden a menudo el esfuerzo de torsión como aumentos de la velocidad. El motor oriental tiene varios paquetes de BLDC que ofrecen gamas del control de velocidad de hasta sólo 3 RPM hasta 4.000 RPM.
Servicio general:
* contestación rápida: Toda la investigación o correo electrónico se conteste en 12 horas, ningún retraso para su negocio.
* equipo profesional: Las preguntas sobre productos le serán contestadas profesionalmente, exactamente, el mejor consejo.
* plazo de ejecución corto: La muestra o la pequeña orden envió en 7-15 días, bulto u orden modificado para requisitos particulares cerca de 30 días.
* opción del pago: T/T, Western Union, L/C, etc, fáciles para su negocio.
* antes del envío: Tome las fotos, envíelas a los clientes para la confirmación. Confirmado solamente, puede ser enviado hacia fuera.
* opción de lengua: Además de inglés, usted puede utilizar su propia lengua por el correo electrónico, después podemos traducirlo.
Ratio del engranaje | Voltaje clasificado | Ninguna carga | Carga clasificada | Extrapolación de la parada | L tamaño | Peso | ||||
Velocidad | Actual | Esfuerzo de torsión | Velocidad | Actual | Esfuerzo de torsión | Actual | ||||
V | RPM | MA | Kg.cm | RPM | MA | Kg.cm | Milímetro | G | ||
3,7 | 12 | 1600 | 230 | 0,7 | 1300 | 1300 | 3,2 | 4 | 26,6 | 666 |
5,18 | 12 | 1200 | 230 | 1 | 1000 | 1300 | 4,6 | 4 | ||
14 | 12 | 430 | 230 | 3 | 360 | 1300 | 10,7 | 4 | 32,6 | 735 |
27 | 12 | 230 | 230 | 5 | 195 | 1300 | 20,7 | 4 | ||
50 | 12 | 120 | 230 | 9 | 100 | 1300 | 38 | 4 | ||
71 | 12 | 85 | 230 | 13 | 75 | 1300 | 46 | 4 | 38,7 | 800 |
100 | 12 | 60 | 230 | 18 | 52 | 1300 | 65 | 4 | ||
139 | 12 | 45 | 230 | 20 | 40 | 1300 | 90 | 4 | ||
189 | 12 | 32 | 230 | 26 | 24 | 1300 | 110 | 4 | 44,8 | 875 |
263 | 12 | 23 | 230 | 36 | 17 | 1300 | 150 | 4 | ||
369 | 12 | 16 | 230 | 51 | 12 | 1300 |
|
4 | ||
516 | 12 | 12 | 230 | 71 | 9 | 1300 | 4 | |||
721 | 12 | 8 | 230 | 100 | 6 | 1300 | 4 | |||
3,7 | 24 | 1600 | 130 | 0,7 | 1300 | 670 | 5 | 4 | 26,6 | 666 |
5,18 | 24 | 1200 | 130 | 1 | 1000 | 670 | 7 | 4 | ||
14 | 24 | 430 | 130 | 3 | 360 | 670 | 17,5 | 4 | 32,6 | 735 |
27 | 24 | 220 | 130 | 5 | 195 | 670 | 34 | 4 | ||
50 | 24 | 120 | 130 | 9 | 100 | 670 | 63 | 4 | ||
71 | 24 | 85 | 130 | 13 | 75 | 670 | 90 | 4 | 38,7 | 800 |
100 | 24 | 60 | 130 | 18 | 52 | 670 | 126 | 4 | ||
139 | 24 | 45 | 130 | 20 | 40 | 670 | 175 | 4 | ||
189 | 24 | 32 | 130 | 26 | 24 | 670 | Prohibición del bloque | 4 | 44,8 | 875 |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 13961468369